Для оформления медицинских справок, предварителья запись не требуется.
Любую из справок можно получить в часы работы проф. центра в будние дни с 8:00-16:00
Справки | Общая цена | Муж | Жен | Муж до 40 | Муж после 40 | Жен до 40 | Жен после 40 | |
Водительская справка категории А, А1, В. В1, ВЕ, М (без лабораторных и диагностических исследований) 831-Н | 900 | - | - | - | - | - | - | |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием 002-О/У | 660 | - | - | - | - | - | - | |
Водительская справка категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1T, Tm, Tb (без лабораторных и диагностических исследований)831-Н | 1 300 | - | - | - | - | - | - | |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника 002-ЧО | 655 | - | - | - | - | - | - | |
Медицинское залючение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника и на владение оружием (в случае выдачи одновременно) 002-ЧО и 002-О/У | 760 | - | - | - | - | - | - | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 105 | - | - | - | - | - | - | |
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ №749н (При наличии справок с Сударева) |
4298 | 4436 | 5938 | 7128 | ||||
Справка №086-у (для поступления в учебное заведение) | 4490 | 6156 | - | - | - | - | ||
Справки № 001 ГСУ (муж жен) | 2483 | - | - | - | - | - | - | |
Справки №989(муж жен) - (для работы с государственной тайной) | 2056 | - | - | - | - | |||
Справка №086-1 - (для допуска к работе судий) | 5595 | 7235 | - | - | - | - | ||
500 (для сотрудников следственных органов) | 3868 | - | - | - | - | - | - | |
733 (для сотрудников прокуратуры) | 3868 | - | - | - | - | - | - |