3. Диагностика | |||||||
3.1. Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |||||||
3 | 1 | 1 | А 04.14.001 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 | ||
3 | 1 | 3 | А 04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2615 | ||
3 | 1 | 5 | А 04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1150 | ||
3 | 1 | 7 | А 04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 | ||
3 | 1 | 9 | А 04.06.001 | УЗИ селезенки | 1000 | ||
3 | 1 | 11 | А 04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости, комплексное | 2095 | ||
3 | 1 | 13 | А 04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 700 | ||
3 | 1 | 15 | А 04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 | ||
3 | 1 | 17 | А 04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | ||
3 | 1 | 19 | А 04.28.003 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1000 | ||
3 | 1 | 21 | А 04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1000 | ||
3 | 1 | 23 | А 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1662 | ||
3 | 1 | 24 | А 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1660 | ||
3 | 1 | 25 | А 04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1000 | ||
3 | 1 | 26 | А 04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 | ||
3 | 1 | 27 | А 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 | ||
3 | 1 | 28 | А 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1000 | ||
3 | 1 | 29 | А 04.30.001 | УЗИ плода (во II-III триместрах беременности) | 3000 | ||
3 | 1 | 30 | А 04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 | ||
3 | 1 | 31 | А 04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденных) | 1500 | ||
3 | 1 | 33 | УЗИ внутренних органов новорожденных | 1500 | |||
3 | 1 | 35 | А 04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1000 | ||
3 | 1 | 37 | А 04.10.002 | Эхокардиография | 1500 | ||
3 | 1 | 38 | А 04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1660 | ||
3 | 1 | 39 | А 04.04.001. | УЗИ сустава | 1000 | ||
3 | 1 | 40 | А 04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400 | ||
3 | 1 | 41 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1150 | ||
3.3. Функциональные исследования | |||||||
3 | 3 | 1 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 355 | ||
3 | 3 | 2 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 750 | ||
3 | 3 | 3 | Электрокардиография | 457 | |||
3 | 3 | 4 | А.02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 | ||
3 | 3 | 5 | А.12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с БМТ-бронхолитик) | 805 | ||
Прочие услуги | |||||||
Двухмерное изображение профиля плода с фиксацией на бумажном носителе | 350 |
Иркутская городская клиническая больница № 9
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
|
|
---|
Иркутская городская клиническая больница № 9
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
МЕНЮ