Лабораторные исследования | ||
Забор крови из вены | 67 | |
Общий анализ крови | 297 | |
Подсчет тромбоцитов | 159 | |
Подсчет ретикулоцитов | 165 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 189 | |
Определение холестерина в сыворотке крови | 191 | |
Определение билирубина в сыворотке крови и его фракций | 228 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | 206 | |
Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах | 371 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | 183 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) | 183 | |
Определение ртути/свинца | 867 | |
Определение антител к кардиолипиновому антигену (РМП) | 362 | |
Определение иммунных эритроцитарных антител (РПГА) | 391 | |
Определение группы крови, резус-фактора с типированием | 612 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B | 409 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С | 409 | |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови | 665 | |
Реакция пасссиовной гемагглютинации на брюшной тиф | 516 | |
Тиреотропный (ТТГ) | 371 | |
Тироксин (свободный Т3) | 388 | |
Трийодтиранин (свободный Т4) | 381 | |
Определение общего белка сыворотки крови | 188 | |
Определение креатинина в сыворотке крови и моче | 215 | |
Определение липидов высокой и низкой плотности в сыворотке крови | 233 | |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 197 | |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 200 | |
Определение активности амилазы в сыворотке крови | 214 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 192 | |
Определение протромбинового индекса | 349 | |
Определение онкомаркеров: свободный PSА | 570 | |
Определение онкомаркеров: СА - 125 | 448 | |
Общий анализ мочи | 209 | |
Определение копропорфиринов в моче | 363 | |
Микроскопическое исследование соскобов на энтеробиоз | 190 | |
Цитологические исследования вагинальных мазков на атипичные клетки | 632 | |
Цитологические исследования вагинальных мазков на флору, лейкоциты | 632 | |
Исследования отделяемого мочеполовых органов (трихомонады, гонококи, гонорея) | 278 | |
Микробиологическое исследование на стафилококк | 329 | |
Микробиологическое исследование на возбудителей дизентерии | 481 | |
Микробиологическое исследование на сальмонеллы | 468 | |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (на 10 видов) | 1000 | |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (на 12 видов) | 1180 | |
Полный гемотологический анализ крови | 590 | |
Исследование кала на наличие простейших (лямблии) | 123 | |
Серологические исследования с помощью реакции агглютинации на бруцеллез (реакция Хеддельсона-Райта) | 367 | |
Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (ГГТП) | 268 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 648 | |
Инструментальные исследования | ||
Электрокардиография | 457 | |
Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) | 355 | |
Аудиометрия | 299 | |
Динамометрия | 106 | |
Вестибулометния | 159 | |
Паллестезиметрия (определение вибрационной чувствительности) | 241 | |
Электроэнцефалография | 1105 | |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 2200 | |
Рентгенография грудной клетки обзорная в одной проекции | 427 | |
Рентгенография грудной клетки обзорная в двух проекциях | 620 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 432 | |
Рентгенография костей голени в 2-проекциях | 614 | |
Рентгенография костей предплечья или плечевой кости в 2-проекциях | 614 | |
Рентгенография бедренной кости | 486 | |
Рентгенография трубчатых костей | 614 | |
Рентгенография кистей | 614 | |
Маммография | 1052 | |
УЗИ молочных желез | 1150 | |
УЗИ органов брюшной полости, комплексное | 2095 | |
УЗИ органов малого таза (мужчина) при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров | 347 | |
УЗИ органов малого таза (женщина) при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров | 392 | |
Видеоколоноскопия | 3235 | |
Пульсоксиметрия | 20 | |
Периметрия (определение полей зрения) | 384 | |
Визометрия (определение остроты зрения) | 100 | |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 138 | |
Биомикроскопия | 40 | |
Рефрактометрия | 66 | |
Исследование цветоощущения | 102 | |
Психофизиологическое исследование | 1400 | |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 | |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2615 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 | |
УЗИ селезенки | 1000 | |
УЗИ забрюшинного пространства | 700 | |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1000 | |
УЗИ предстательной железы | 1000 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1662 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1660 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 | |
УЗИ плевральной полости | 1000 | |
Эхокардиография | 1200 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1660 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1000 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400 | |
Компьютерная томография | ||
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (двух челюстей) | 1537 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (двух челюстей повторная) | 1207 | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 2800 | |
Компьютерная томография головного мозга | 2800 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 3200 | |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 2800 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3200 | |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2800 | |
Спиральная компьютерная томография шеи | 2800 | |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2800 | |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 4700 | |
Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 4700 | |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4700 | |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4700 | |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 4700 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5000 |
Иркутская городская клиническая больница № 9
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
|
|
---|
Иркутская городская клиническая больница № 9
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
МЕНЮ