Информация о медицинских работниках
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №9"
Врачебные приемы
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 710 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 710 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 3300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 1220 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 |
Прием врача-детского хирурга повторный | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 670 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 790 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 780 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 990 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 990 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 770 |
Прием (осмотр, консультация) прием врача-эндокринолога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 770 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 790 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный на дому | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 880 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный на дому | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1500 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный | 790 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный на дому | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-врача-пульмонолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-врача-пульмонолога повторный | 800 |
Лабораторные исследования
Забор крови из вены | 67,00 |
Общий анализ крови | 297,00 |
Подсчет тромбоцитов | 159,00 |
Подсчет ретикулоцитов | 165,00 |
Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 189,00 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 191,00 |
Определение билирубина в сыворотке крови и его фракций | 228,00 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 206,00 |
Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах | 371,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | 183,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) | 183,00 |
Определение ртути/свинца | 867,00 |
Определение антител к кардиолипиновому антигену (РМП) | 362,00 |
Определение иммунных эритроцитарных антител (РПГА) | 391,00 |
Определение группы крови, резус-фактора с типированием | 612,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B | 409,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С | 409,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови | 665,00 |
Реакция пасссиовной гемагглютинации на брюшной тиф | 516,00 |
Тиреотропный (ТТГ) | 371,00 |
Тироксин (свободный Т3) | 388,00 |
Трийодтиранин (свободный Т4) | 381,00 |
Определение общего белка сыворотки крови | 188,00 |
Определение креатинина в сыворотке крови и моче | 215,00 |
Определение липидов высокой и низкой плотности в сыворотке крови | 233,00 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 197,00 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 200,00 |
Определение активности амилазы в сыворотке крови | 214,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 192,00 |
Определение протромбинового индекса | 349,00 |
Определение онкомаркеров: свободный PSА | 570,00 |
Определение онкомаркеров: СА - 125 | 448,00 |
Общий анализ мочи | 209,00 |
Определение копропорфиринов в моче | 363,00 |
Микроскопическое исследование соскобов на энтеробиоз | 190,00 |
Цитологические исследования вагинальных мазков на атипичные клетки | 632,00 |
Цитологические исследования вагинальных мазков на флору, лейкоциты | 632,00 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов (трихомонады, гонококи, гонорея) | 278,00 |
Микробиологическое исследование на стафилококк | 329,00 |
Микробиологическое исследование на возбудителей дизентерии | 481,00 |
Микробиологическое исследование на сальмонеллы | 468,00 |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (на 10 видов) | 1 000,00 |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (на 12 видов) | 1 180,00 |
Полный гемотологический анализ крови | 590,00 |
Исследование кала на наличие простейших (лямблии) | 123,00 |
Серологические исследования с помощью реакции агглютинации на бруцеллез (реакция Хеддельсона-Райта) | 367,00 |
Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (ГГТП) | 268,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 648,00 |
Профилактические и медицинские осмотры
перед поступлением в школу или дошкольное учреждение (без лабораторных исследований) | 1 136 |
Водительская справка категории А, А1, В. В1, ВЕ, М (без лабораторных и диагностических исследований) | 900 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 660 |
Годовое медицинское сопровождение детей в дошкольном учреждении (возраст - 3, 4, 5 лет) | 2 009 |
Годовое медицинское сопровождение детей в дошкольном учреждении (возраст - 6 лет) | 6 346 |
Годовое медицинское сопровождение детей в образовательном учреждении (возраст - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лет) | 1 450 |
Годовое медицинское сопровождение детей в образовательном учреждении (возраст - 14 лет) | 7 232 |
Годовое медицинское сопровождение детей в образовательном учреждении (возраст - 15, 16, 17 лет) | 4 549 |
Водительская справка категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1T, Tm, Tb (без лабораторных и диагностических исследований) | 1 300 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 655 |
Медицинское залючение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника и на владение оружием (в случае выдачи одновременно) | 760 |
Комплексные программы
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря | 510,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря на дому | 835,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 275,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции на дому | 1 431,00 |
УЗИ молочных желез | 658,00 |
УЗИ молочных желез на дому | 835,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 510,00 |
УЗИ поджелудочной железы на дому | 835,00 |
УЗИ селезенки | 510,00 |
УЗИ селезенки на дому | 835,00 |
УЗИ брюшной полости | 1 361,00 |
УЗИ брюшной полости на дому | 1 403,00 |
УЗИ забрюшинного пространства | 360,00 |
УЗИ забрюшинного пространства на дому | 639,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 510,00 |
УЗИ почек и надпочечников на дому | 835,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 356,00 |
УЗИ мочевого пузыря на дому | 644,00 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 510,00 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) на дому | 835,00 |
УЗИ предстательной железы | 510,00 |
УЗИ предстательной железы на дому | 835,00 |
УЗИ периферических сосудов | 510,00 |
УЗИ периферических сосудов на дому | 835,00 |
УЗИ мягких тканей | 510,00 |
УЗИ мягких тканей на дому | 835,00 |
УЗИ слюнных желез | 510,00 |
УЗИ слюнных желез на дому | 835,00 |
УЗИ щитовидной железы | 407,00 |
УЗИ щитовидной железы на дому | 644,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 510,00 |
УЗИ лимфатических узлов на дому | 835,00 |
УЗИ при беременности, внутренних органов плода во II-III триместрах беременности | 1 446,00 |
УЗИ гениталий вагинальное | 792,00 |
УЗИ головного мозга новорожденных | 668,00 |
УЗИ головного мозга новорожденных на дому | 1 000,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденных | 668,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденных на дому | 998,00 |
УЗИ плевральной полости | 510,00 |
УЗИ плевральной полости на дому | 835,00 |
Эхокардиография с цветным дуплексным картированием (УЗИ сердца) | 1 397,00 |
УЗИ сосудов с цветным дуплексным картированием | 763,00 |
УЗИ тазобедренных суставов | 620,00 |
УЗИ трузитрансректальное | 930,00 |
Эндоскопические исследования
Функциональные исследования
Рентгенологические исследования
Компьютерная томография
Лечение
Наименование | Тариф, руб. |
Лечение заболеваний хирургического профиля | |
Вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая обработка раны | 400,00 |
Вскрытие нагноившейся атеромы волосистой части головы | 392,00 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула | 333,00 |
Лечение заболеваний органов мочевыделительной системы | |
Инстилляция лекарственных средств (мужчинам в уретру) | 508,00 |
Рентгенологические исследования
Рентгенологические исследования